9789944165563
363620
https://kitapdemo.dokuzyazilim.com/autocad-ortaminda-programlama
AutoCAD Ortamında Programlama
43.20
Akbank
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 43,20 | 43,20 |
2 | 22,46 | 44,93 |
3 | 15,55 | 46,66 |
4 | - | - |
5 | 10,02 | 50,11 |
6 | - | - |
7 | 7,65 | 53,57 |
8 | - | - |
9 | 6,05 | 54,43 |
12 | 4,68 | 56,16 |
Garanti Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 43,20 | 43,20 |
2 | 22,03 | 44,06 |
3 | 14,83 | 44,50 |
4 | 11,23 | 44,93 |
5 | 9,07 | 45,36 |
6 | 7,63 | 45,79 |
7 | 6,60 | 46,22 |
8 | 5,83 | 46,66 |
9 | 5,23 | 47,09 |
12 | - | - |
Yapı ve Kredi Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 43,20 | 43,20 |
2 | 22,25 | 44,50 |
3 | 14,98 | 44,93 |
4 | - | - |
5 | 8,99 | 44,93 |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.