9786054259229
363525
https://kitapdemo.dokuzyazilim.com/bilgisayarli-muhasebe
Bilgisayarlı Muhasebe
18.00
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18,00 | 18,00 |
| 2 | 9,36 | 18,72 |
| 3 | 6,48 | 19,44 |
| 4 | - | - |
| 5 | 4,18 | 20,88 |
| 6 | - | - |
| 7 | 3,19 | 22,32 |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,52 | 22,68 |
| 12 | 1,95 | 23,40 |
Garanti Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18,00 | 18,00 |
| 2 | 9,18 | 18,36 |
| 3 | 6,18 | 18,54 |
| 4 | 4,68 | 18,72 |
| 5 | 3,78 | 18,90 |
| 6 | 3,18 | 19,08 |
| 7 | 2,75 | 19,26 |
| 8 | 2,43 | 19,44 |
| 9 | 2,18 | 19,62 |
| 12 | - | - |
Yapı ve Kredi Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18,00 | 18,00 |
| 2 | 9,27 | 18,54 |
| 3 | 6,24 | 18,72 |
| 4 | - | - |
| 5 | 3,74 | 18,72 |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.