9786054847518
362720
https://kitapdemo.dokuzyazilim.com/e-bildirge-klavuzu
E-Bildirge Klavuzu
28.00
- E- Bildirge Klavuzu Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Düzenleme İşlemleri
- Kağıt Ortamında Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Düzenlenmesi
- Rapor ve İş Kazası Bildirim İşlemleri
- Sigortalı İşe Giriş- Çıkış İşlemleri
- Ücret ve İşverene Maliyeti
- E- Bildirge Şifre İşlemleri
(Tanıtım Bülteninden)
- E- Bildirge Klavuzu Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Düzenleme İşlemleri
- Kağıt Ortamında Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Düzenlenmesi
- Rapor ve İş Kazası Bildirim İşlemleri
- Sigortalı İşe Giriş- Çıkış İşlemleri
- Ücret ve İşverene Maliyeti
- E- Bildirge Şifre İşlemleri
(Tanıtım Bülteninden)
Akbank
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 28,00 | 28,00 |
2 | 14,56 | 29,12 |
3 | 10,08 | 30,24 |
4 | - | - |
5 | 6,50 | 32,48 |
6 | - | - |
7 | 4,96 | 34,72 |
8 | - | - |
9 | 3,92 | 35,28 |
12 | 3,03 | 36,40 |
Garanti Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 28,00 | 28,00 |
2 | 14,28 | 28,56 |
3 | 9,61 | 28,84 |
4 | 7,28 | 29,12 |
5 | 5,88 | 29,40 |
6 | 4,95 | 29,68 |
7 | 4,28 | 29,96 |
8 | 3,78 | 30,24 |
9 | 3,39 | 30,52 |
12 | - | - |
Yapı ve Kredi Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 28,00 | 28,00 |
2 | 14,42 | 28,84 |
3 | 9,71 | 29,12 |
4 | - | - |
5 | 5,82 | 29,12 |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.