9789751491763
362622
https://kitapdemo.dokuzyazilim.com/gemiler
Gemiler
6.00
Gemiler
Gemiler
Akbank
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 6,00 | 6,00 |
2 | 3,12 | 6,24 |
3 | 2,16 | 6,48 |
4 | - | - |
5 | 1,39 | 6,96 |
6 | - | - |
7 | 1,06 | 7,44 |
8 | - | - |
9 | 0,84 | 7,56 |
12 | 0,65 | 7,80 |
Garanti Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 6,00 | 6,00 |
2 | 3,06 | 6,12 |
3 | 2,06 | 6,18 |
4 | 1,56 | 6,24 |
5 | 1,26 | 6,30 |
6 | 1,06 | 6,36 |
7 | 0,92 | 6,42 |
8 | 0,81 | 6,48 |
9 | 0,73 | 6,54 |
12 | - | - |
Yapı ve Kredi Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 6,00 | 6,00 |
2 | 3,09 | 6,18 |
3 | 2,08 | 6,24 |
4 | - | - |
5 | 1,25 | 6,24 |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.