9786054205608
363920
https://kitapdemo.dokuzyazilim.com/grafik-tasarim-rehberi
Grafik-Tasarım Rehberi
25.20
Akbank
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 25,20 | 25,20 |
2 | 13,10 | 26,21 |
3 | 9,07 | 27,22 |
4 | - | - |
5 | 5,85 | 29,23 |
6 | - | - |
7 | 4,46 | 31,25 |
8 | - | - |
9 | 3,53 | 31,75 |
12 | 2,73 | 32,76 |
Garanti Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 25,20 | 25,20 |
2 | 12,85 | 25,70 |
3 | 8,65 | 25,96 |
4 | 6,55 | 26,21 |
5 | 5,29 | 26,46 |
6 | 4,45 | 26,71 |
7 | 3,85 | 26,96 |
8 | 3,40 | 27,22 |
9 | 3,05 | 27,47 |
12 | - | - |
Yapı ve Kredi Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 25,20 | 25,20 |
2 | 12,98 | 25,96 |
3 | 8,74 | 26,21 |
4 | - | - |
5 | 5,24 | 26,21 |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.