9786053952190
363631
https://kitapdemo.dokuzyazilim.com/hiperortam-ve-gezinmenin-modellenmesi
Hiperortam ve Gezinmenin Modellenmesi
17.10
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 17,10 | 17,10 |
| 2 | 8,89 | 17,78 |
| 3 | 6,16 | 18,47 |
| 4 | - | - |
| 5 | 3,97 | 19,84 |
| 6 | - | - |
| 7 | 3,03 | 21,20 |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,39 | 21,55 |
| 12 | 1,85 | 22,23 |
Garanti Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 17,10 | 17,10 |
| 2 | 8,72 | 17,44 |
| 3 | 5,87 | 17,61 |
| 4 | 4,45 | 17,78 |
| 5 | 3,59 | 17,96 |
| 6 | 3,02 | 18,13 |
| 7 | 2,61 | 18,30 |
| 8 | 2,31 | 18,47 |
| 9 | 2,07 | 18,64 |
| 12 | - | - |
Yapı ve Kredi Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 17,10 | 17,10 |
| 2 | 8,81 | 17,61 |
| 3 | 5,93 | 17,78 |
| 4 | - | - |
| 5 | 3,56 | 17,78 |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.