9789757004714
363919
https://kitapdemo.dokuzyazilim.com/hiz
Hız Dijitalleşen Dünyada Başarının 7 Kanunu
23.65
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23,65 | 23,65 |
| 2 | 12,30 | 24,60 |
| 3 | 8,51 | 25,54 |
| 4 | - | - |
| 5 | 5,49 | 27,43 |
| 6 | - | - |
| 7 | 4,19 | 29,33 |
| 8 | - | - |
| 9 | 3,31 | 29,80 |
| 12 | 2,56 | 30,75 |
Garanti Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23,65 | 23,65 |
| 2 | 12,06 | 24,12 |
| 3 | 8,12 | 24,36 |
| 4 | 6,15 | 24,60 |
| 5 | 4,97 | 24,83 |
| 6 | 4,18 | 25,07 |
| 7 | 3,62 | 25,31 |
| 8 | 3,19 | 25,54 |
| 9 | 2,86 | 25,78 |
| 12 | - | - |
Yapı ve Kredi Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23,65 | 23,65 |
| 2 | 12,18 | 24,36 |
| 3 | 8,20 | 24,60 |
| 4 | - | - |
| 5 | 4,92 | 24,60 |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.