9780321700971
363924
https://kitapdemo.dokuzyazilim.com/ilife-11
İLife '11
113.24
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 113,24 | 113,24 |
| 2 | 58,88 | 117,77 |
| 3 | 40,77 | 122,30 |
| 4 | - | - |
| 5 | 26,27 | 131,36 |
| 6 | - | - |
| 7 | 20,06 | 140,42 |
| 8 | - | - |
| 9 | 15,85 | 142,68 |
| 12 | 12,27 | 147,21 |
Garanti Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 113,24 | 113,24 |
| 2 | 57,75 | 115,50 |
| 3 | 38,88 | 116,64 |
| 4 | 29,44 | 117,77 |
| 5 | 23,78 | 118,90 |
| 6 | 20,01 | 120,03 |
| 7 | 17,31 | 121,17 |
| 8 | 15,29 | 122,30 |
| 9 | 13,71 | 123,43 |
| 12 | - | - |
Yapı ve Kredi Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 113,24 | 113,24 |
| 2 | 58,32 | 116,64 |
| 3 | 39,26 | 117,77 |
| 4 | - | - |
| 5 | 23,55 | 117,77 |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.