9786055301347
363899
https://kitapdemo.dokuzyazilim.com/internet-tabanli-programlama
İnternet Tabanlı Programlama
28.80
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 28,80 | 28,80 |
| 2 | 14,98 | 29,95 |
| 3 | 10,37 | 31,10 |
| 4 | - | - |
| 5 | 6,68 | 33,41 |
| 6 | - | - |
| 7 | 5,10 | 35,71 |
| 8 | - | - |
| 9 | 4,03 | 36,29 |
| 12 | 3,12 | 37,44 |
Garanti Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 28,80 | 28,80 |
| 2 | 14,69 | 29,38 |
| 3 | 9,89 | 29,66 |
| 4 | 7,49 | 29,95 |
| 5 | 6,05 | 30,24 |
| 6 | 5,09 | 30,53 |
| 7 | 4,40 | 30,82 |
| 8 | 3,89 | 31,10 |
| 9 | 3,49 | 31,39 |
| 12 | - | - |
Yapı ve Kredi Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 28,80 | 28,80 |
| 2 | 14,83 | 29,66 |
| 3 | 9,98 | 29,95 |
| 4 | - | - |
| 5 | 5,99 | 29,95 |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.