3990000012378
505577
https://kitapdemo.dokuzyazilim.com/keskul-dergisi-sayi-47
Keşkül Dergisi Sayı: 47
21.00
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 21,00 | 21,00 |
| 2 | 10,92 | 21,84 |
| 3 | 7,56 | 22,68 |
| 4 | - | - |
| 5 | 4,87 | 24,36 |
| 6 | - | - |
| 7 | 3,72 | 26,04 |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,94 | 26,46 |
| 12 | 2,28 | 27,30 |
Garanti Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 21,00 | 21,00 |
| 2 | 10,71 | 21,42 |
| 3 | 7,21 | 21,63 |
| 4 | 5,46 | 21,84 |
| 5 | 4,41 | 22,05 |
| 6 | 3,71 | 22,26 |
| 7 | 3,21 | 22,47 |
| 8 | 2,84 | 22,68 |
| 9 | 2,54 | 22,89 |
| 12 | - | - |
Yapı ve Kredi Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 21,00 | 21,00 |
| 2 | 10,82 | 21,63 |
| 3 | 7,28 | 21,84 |
| 4 | - | - |
| 5 | 4,37 | 21,84 |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.