9789758803194
	362395
	
  https://kitapdemo.dokuzyazilim.com/kirmizi-kar-toplumsal-ve-kulturel-acidan-ayhali
	Kırmızı Kar: Toplumsal ve Kültürel Açıdan Ayhali  
		    		
		17.44		
		
				
		        
			
	
	
	
	Kadının üretkenliğinin fizyolojik olarak en belirgin göstergesi olan ayhali, yalın olarak bakıldığında tamamen fizyolojik bir olay gibi görünmektedir. Oysa her ay tekrarlanan bu olayın arka planında bir çok toplumsal etkenden söz etmek olasıdır.
(Arka Kapak'tan)
		
             
			
	
(Arka Kapak'tan)
		
			Kadının üretkenliğinin fizyolojik olarak en belirgin göstergesi olan ayhali, yalın olarak bakıldığında tamamen fizyolojik bir olay gibi görünmektedir. Oysa her ay tekrarlanan bu olayın arka planında bir çok toplumsal etkenden söz etmek olasıdır.
(Arka Kapak'tan)
										
				
			(Arka Kapak'tan)
					Akbank
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 17,44 | 17,44 | 
| 2 | 9,07 | 18,14 | 
| 3 | 6,28 | 18,84 | 
| 4 | - | - | 
| 5 | 4,05 | 20,23 | 
| 6 | - | - | 
| 7 | 3,09 | 21,63 | 
| 8 | - | - | 
| 9 | 2,44 | 21,97 | 
| 12 | 1,89 | 22,67 | 
					Garanti Bankası
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 17,44 | 17,44 | 
| 2 | 8,89 | 17,79 | 
| 3 | 5,99 | 17,96 | 
| 4 | 4,53 | 18,14 | 
| 5 | 3,66 | 18,31 | 
| 6 | 3,08 | 18,49 | 
| 7 | 2,67 | 18,66 | 
| 8 | 2,35 | 18,84 | 
| 9 | 2,11 | 19,01 | 
| 12 | - | - | 
					Yapı ve Kredi Bankası
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 17,44 | 17,44 | 
| 2 | 8,98 | 17,96 | 
| 3 | 6,05 | 18,14 | 
| 4 | - | - | 
| 5 | 3,63 | 18,14 | 
| 6 | - | - | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 12 | - | - | 
    
    		
			Yorum yaz
		
        
		
				
	
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.