9789757501534
	362383
	
  https://kitapdemo.dokuzyazilim.com/matematik-uzerine-diyaloglar
	Matematik Üzerine Diyaloglar  
		    		
		6.14		
		
				
		        
			
	
	
	
	
		
             
			
	
					Akbank
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6,14 | 6,14 | 
| 2 | 3,19 | 6,39 | 
| 3 | 2,21 | 6,63 | 
| 4 | - | - | 
| 5 | 1,42 | 7,12 | 
| 6 | - | - | 
| 7 | 1,09 | 7,61 | 
| 8 | - | - | 
| 9 | 0,86 | 7,74 | 
| 12 | 0,67 | 7,98 | 
					Garanti Bankası
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6,14 | 6,14 | 
| 2 | 3,13 | 6,26 | 
| 3 | 2,11 | 6,32 | 
| 4 | 1,60 | 6,39 | 
| 5 | 1,29 | 6,45 | 
| 6 | 1,08 | 6,51 | 
| 7 | 0,94 | 6,57 | 
| 8 | 0,83 | 6,63 | 
| 9 | 0,74 | 6,69 | 
| 12 | - | - | 
					Yapı ve Kredi Bankası
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6,14 | 6,14 | 
| 2 | 3,16 | 6,32 | 
| 3 | 2,13 | 6,39 | 
| 4 | - | - | 
| 5 | 1,28 | 6,39 | 
| 6 | - | - | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 12 | - | - | 
    
    		
			Yorum yaz
		
        
		
				
	
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.