9786053201618
362966
https://kitapdemo.dokuzyazilim.com/alkolizm-sebep-ve-sonuclari
Alkolizm Sebep ve Sonuçları
23.75
1972 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdi. 1983 yılında Adli Tıp Doçenti oldu. 1987 yılında Psikiyatri Doçenti oldu. 1989 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne Başhekim olarak atandı. Halen aynı hastahanede klinik şefi olarak görev yapmaktadır.
1972 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdi. 1983 yılında Adli Tıp Doçenti oldu. 1987 yılında Psikiyatri Doçenti oldu. 1989 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne Başhekim olarak atandı. Halen aynı hastahanede klinik şefi olarak görev yapmaktadır.
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23,75 | 23,75 |
| 2 | 12,35 | 24,70 |
| 3 | 8,55 | 25,65 |
| 4 | - | - |
| 5 | 5,51 | 27,55 |
| 6 | - | - |
| 7 | 4,21 | 29,45 |
| 8 | - | - |
| 9 | 3,33 | 29,93 |
| 12 | 2,57 | 30,88 |
Garanti Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23,75 | 23,75 |
| 2 | 12,11 | 24,23 |
| 3 | 8,15 | 24,46 |
| 4 | 6,18 | 24,70 |
| 5 | 4,99 | 24,94 |
| 6 | 4,20 | 25,18 |
| 7 | 3,63 | 25,41 |
| 8 | 3,21 | 25,65 |
| 9 | 2,88 | 25,89 |
| 12 | - | - |
Yapı ve Kredi Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23,75 | 23,75 |
| 2 | 12,23 | 24,46 |
| 3 | 8,23 | 24,70 |
| 4 | - | - |
| 5 | 4,94 | 24,70 |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.