alternatifeğitimgüz2018
505441
https://kitapdemo.dokuzyazilim.com/alternatif-egitim-dergisi-guz-2018
Alternatif Eğitim Dergisi Güz 2018
13.00
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13,00 | 13,00 |
| 2 | 6,76 | 13,52 |
| 3 | 4,68 | 14,04 |
| 4 | - | - |
| 5 | 3,02 | 15,08 |
| 6 | - | - |
| 7 | 2,30 | 16,12 |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,82 | 16,38 |
| 12 | 1,41 | 16,90 |
Garanti Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13,00 | 13,00 |
| 2 | 6,63 | 13,26 |
| 3 | 4,46 | 13,39 |
| 4 | 3,38 | 13,52 |
| 5 | 2,73 | 13,65 |
| 6 | 2,30 | 13,78 |
| 7 | 1,99 | 13,91 |
| 8 | 1,76 | 14,04 |
| 9 | 1,57 | 14,17 |
| 12 | - | - |
Yapı ve Kredi Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13,00 | 13,00 |
| 2 | 6,70 | 13,39 |
| 3 | 4,51 | 13,52 |
| 4 | - | - |
| 5 | 2,70 | 13,52 |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.