9786055936631
	363696
	
  https://kitapdemo.dokuzyazilim.com/android-1
	Android  
		    		
		42.00		
		
				
		        
			
	
	
	
	
					Akbank
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 42,00 | 42,00 | 
| 2 | 21,84 | 43,68 | 
| 3 | 15,12 | 45,36 | 
| 4 | - | - | 
| 5 | 9,74 | 48,72 | 
| 6 | - | - | 
| 7 | 7,44 | 52,08 | 
| 8 | - | - | 
| 9 | 5,88 | 52,92 | 
| 12 | 4,55 | 54,60 | 
					Garanti Bankası
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 42,00 | 42,00 | 
| 2 | 21,42 | 42,84 | 
| 3 | 14,42 | 43,26 | 
| 4 | 10,92 | 43,68 | 
| 5 | 8,82 | 44,10 | 
| 6 | 7,42 | 44,52 | 
| 7 | 6,42 | 44,94 | 
| 8 | 5,67 | 45,36 | 
| 9 | 5,09 | 45,78 | 
| 12 | - | - | 
					Yapı ve Kredi Bankası
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 42,00 | 42,00 | 
| 2 | 21,63 | 43,26 | 
| 3 | 14,56 | 43,68 | 
| 4 | - | - | 
| 5 | 8,74 | 43,68 | 
| 6 | - | - | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 12 | - | - | 
    
    		
			Yorum yaz
		
        
		
				
	
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.