9786055936815
363698
https://kitapdemo.dokuzyazilim.com/bilgi-teknolojileri
Bilgi Teknolojileri Temel Kavramlar ve Uygulamalar
15.00
Akbank
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 15,00 | 15,00 |
2 | 7,80 | 15,60 |
3 | 5,40 | 16,20 |
4 | - | - |
5 | 3,48 | 17,40 |
6 | - | - |
7 | 2,66 | 18,60 |
8 | - | - |
9 | 2,10 | 18,90 |
12 | 1,63 | 19,50 |
Garanti Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 15,00 | 15,00 |
2 | 7,65 | 15,30 |
3 | 5,15 | 15,45 |
4 | 3,90 | 15,60 |
5 | 3,15 | 15,75 |
6 | 2,65 | 15,90 |
7 | 2,29 | 16,05 |
8 | 2,03 | 16,20 |
9 | 1,82 | 16,35 |
12 | - | - |
Yapı ve Kredi Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 15,00 | 15,00 |
2 | 7,73 | 15,45 |
3 | 5,20 | 15,60 |
4 | - | - |
5 | 3,12 | 15,60 |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.