9789755916712
	363304
	
  https://kitapdemo.dokuzyazilim.com/autocad-2004-1
	AutoCad 2004  
		    		
		35.15		
		
				
		        
			
	
	
	
	
		
             
			
	
					Akbank
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 35,15 | 35,15 | 
| 2 | 18,28 | 36,56 | 
| 3 | 12,65 | 37,96 | 
| 4 | - | - | 
| 5 | 8,15 | 40,77 | 
| 6 | - | - | 
| 7 | 6,23 | 43,59 | 
| 8 | - | - | 
| 9 | 4,92 | 44,29 | 
| 12 | 3,81 | 45,70 | 
					Garanti Bankası
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 35,15 | 35,15 | 
| 2 | 17,93 | 35,85 | 
| 3 | 12,07 | 36,20 | 
| 4 | 9,14 | 36,56 | 
| 5 | 7,38 | 36,91 | 
| 6 | 6,21 | 37,26 | 
| 7 | 5,37 | 37,61 | 
| 8 | 4,75 | 37,96 | 
| 9 | 4,26 | 38,31 | 
| 12 | - | - | 
					Yapı ve Kredi Bankası
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 35,15 | 35,15 | 
| 2 | 18,10 | 36,20 | 
| 3 | 12,19 | 36,56 | 
| 4 | - | - | 
| 5 | 7,31 | 36,56 | 
| 6 | - | - | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 12 | - | - | 
    
    		
			Yorum yaz
		
        
		
				
	
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.