9786051337814
	363112
	
  https://kitapdemo.dokuzyazilim.com/elektrik-devreleri
	Elektrik Devreleri  Teori ve Problemler
		    		
		36.10		
		
				
		        
			
	
	
	
	
					Akbank
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 36,10 | 36,10 | 
| 2 | 18,77 | 37,54 | 
| 3 | 13,00 | 38,99 | 
| 4 | - | - | 
| 5 | 8,38 | 41,88 | 
| 6 | - | - | 
| 7 | 6,39 | 44,76 | 
| 8 | - | - | 
| 9 | 5,05 | 45,49 | 
| 12 | 3,91 | 46,93 | 
					Garanti Bankası
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 36,10 | 36,10 | 
| 2 | 18,41 | 36,82 | 
| 3 | 12,39 | 37,18 | 
| 4 | 9,39 | 37,54 | 
| 5 | 7,58 | 37,91 | 
| 6 | 6,38 | 38,27 | 
| 7 | 5,52 | 38,63 | 
| 8 | 4,87 | 38,99 | 
| 9 | 4,37 | 39,35 | 
| 12 | - | - | 
					Yapı ve Kredi Bankası
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 36,10 | 36,10 | 
| 2 | 18,59 | 37,18 | 
| 3 | 12,51 | 37,54 | 
| 4 | - | - | 
| 5 | 7,51 | 37,54 | 
| 6 | - | - | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 12 | - | - | 
    
    		
			Yorum yaz
		
        
		
				
	
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.