9786055426798
	362698
	
  https://kitapdemo.dokuzyazilim.com/ergonomi
	Ergonomi  
		    		
		30.78		
		
				
		        
			
	
	
	
	
					Akbank
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 30,78 | 30,78 | 
| 2 | 16,01 | 32,01 | 
| 3 | 11,08 | 33,24 | 
| 4 | - | - | 
| 5 | 7,14 | 35,70 | 
| 6 | - | - | 
| 7 | 5,45 | 38,17 | 
| 8 | - | - | 
| 9 | 4,31 | 38,78 | 
| 12 | 3,33 | 40,01 | 
					Garanti Bankası
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 30,78 | 30,78 | 
| 2 | 15,70 | 31,40 | 
| 3 | 10,57 | 31,70 | 
| 4 | 8,00 | 32,01 | 
| 5 | 6,46 | 32,32 | 
| 6 | 5,44 | 32,63 | 
| 7 | 4,70 | 32,93 | 
| 8 | 4,16 | 33,24 | 
| 9 | 3,73 | 33,55 | 
| 12 | - | - | 
					Yapı ve Kredi Bankası
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 30,78 | 30,78 | 
| 2 | 15,85 | 31,70 | 
| 3 | 10,67 | 32,01 | 
| 4 | - | - | 
| 5 | 6,40 | 32,01 | 
| 6 | - | - | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 12 | - | - | 
    
    		
			Yorum yaz
		
        
		
				
	
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.