9786054451197
362605
https://kitapdemo.dokuzyazilim.com/kuresel-bilgi-teknolojileri-ve-toplumsal-degerler
Küresel Bilgi Teknolojileri ve Toplumsal Değerler
16.15
Akbank
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 16,15 | 16,15 |
2 | 8,40 | 16,80 |
3 | 5,81 | 17,44 |
4 | - | - |
5 | 3,75 | 18,73 |
6 | - | - |
7 | 2,86 | 20,03 |
8 | - | - |
9 | 2,26 | 20,35 |
12 | 1,75 | 21,00 |
Garanti Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 16,15 | 16,15 |
2 | 8,24 | 16,47 |
3 | 5,54 | 16,63 |
4 | 4,20 | 16,80 |
5 | 3,39 | 16,96 |
6 | 2,85 | 17,12 |
7 | 2,47 | 17,28 |
8 | 2,18 | 17,44 |
9 | 1,96 | 17,60 |
12 | - | - |
Yapı ve Kredi Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 16,15 | 16,15 |
2 | 8,32 | 16,63 |
3 | 5,60 | 16,80 |
4 | - | - |
5 | 3,36 | 16,80 |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.