9789756812204
363521
https://kitapdemo.dokuzyazilim.com/microsoft-word-2000
Microsoft Word 2000
9.00
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9,00 | 9,00 |
| 2 | 4,68 | 9,36 |
| 3 | 3,24 | 9,72 |
| 4 | - | - |
| 5 | 2,09 | 10,44 |
| 6 | - | - |
| 7 | 1,59 | 11,16 |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,26 | 11,34 |
| 12 | 0,98 | 11,70 |
Garanti Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9,00 | 9,00 |
| 2 | 4,59 | 9,18 |
| 3 | 3,09 | 9,27 |
| 4 | 2,34 | 9,36 |
| 5 | 1,89 | 9,45 |
| 6 | 1,59 | 9,54 |
| 7 | 1,38 | 9,63 |
| 8 | 1,22 | 9,72 |
| 9 | 1,09 | 9,81 |
| 12 | - | - |
Yapı ve Kredi Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9,00 | 9,00 |
| 2 | 4,64 | 9,27 |
| 3 | 3,12 | 9,36 |
| 4 | - | - |
| 5 | 1,87 | 9,36 |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.