9786054763009
363750
https://kitapdemo.dokuzyazilim.com/pic-basic-uygulamalari
PIC Basic Uygulamaları
11.62
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 11,62 | 11,62 |
| 2 | 6,04 | 12,08 |
| 3 | 4,18 | 12,55 |
| 4 | - | - |
| 5 | 2,70 | 13,48 |
| 6 | - | - |
| 7 | 2,06 | 14,41 |
| 8 | - | - |
| 9 | 1,63 | 14,64 |
| 12 | 1,26 | 15,11 |
Garanti Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 11,62 | 11,62 |
| 2 | 5,93 | 11,85 |
| 3 | 3,99 | 11,97 |
| 4 | 3,02 | 12,08 |
| 5 | 2,44 | 12,20 |
| 6 | 2,05 | 12,32 |
| 7 | 1,78 | 12,43 |
| 8 | 1,57 | 12,55 |
| 9 | 1,41 | 12,67 |
| 12 | - | - |
Yapı ve Kredi Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 11,62 | 11,62 |
| 2 | 5,98 | 11,97 |
| 3 | 4,03 | 12,08 |
| 4 | - | - |
| 5 | 2,42 | 12,08 |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.