9789755116303
363143
https://kitapdemo.dokuzyazilim.com/yapi-malzemesi-ve-yapi-fizigi-iliskisi
Yapı Malzemesi Ve Yapı Fiziği İlişkisi
24.30
Akbank
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,30 | 24,30 |
2 | 12,64 | 25,27 |
3 | 8,75 | 26,24 |
4 | - | - |
5 | 5,64 | 28,19 |
6 | - | - |
7 | 4,30 | 30,13 |
8 | - | - |
9 | 3,40 | 30,62 |
12 | 2,63 | 31,59 |
Garanti Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,30 | 24,30 |
2 | 12,39 | 24,79 |
3 | 8,34 | 25,03 |
4 | 6,32 | 25,27 |
5 | 5,10 | 25,52 |
6 | 4,29 | 25,76 |
7 | 3,71 | 26,00 |
8 | 3,28 | 26,24 |
9 | 2,94 | 26,49 |
12 | - | - |
Yapı ve Kredi Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,30 | 24,30 |
2 | 12,51 | 25,03 |
3 | 8,42 | 25,27 |
4 | - | - |
5 | 5,05 | 25,27 |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.