9789755115559
	362630
	
  https://kitapdemo.dokuzyazilim.com/yapi-statigi
	Yapı Statiği  İzostatik Sistemler / Çözümlü Problemler
		    		
		49.50		
		
				
		        
			
	
	
	
	
					Akbank
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 49,50 | 49,50 | 
| 2 | 25,74 | 51,48 | 
| 3 | 17,82 | 53,46 | 
| 4 | - | - | 
| 5 | 11,48 | 57,42 | 
| 6 | - | - | 
| 7 | 8,77 | 61,38 | 
| 8 | - | - | 
| 9 | 6,93 | 62,37 | 
| 12 | 5,36 | 64,35 | 
					Garanti Bankası
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 49,50 | 49,50 | 
| 2 | 25,25 | 50,49 | 
| 3 | 17,00 | 50,99 | 
| 4 | 12,87 | 51,48 | 
| 5 | 10,40 | 51,98 | 
| 6 | 8,75 | 52,47 | 
| 7 | 7,57 | 52,97 | 
| 8 | 6,68 | 53,46 | 
| 9 | 6,00 | 53,96 | 
| 12 | - | - | 
					Yapı ve Kredi Bankası
				
				
				| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 49,50 | 49,50 | 
| 2 | 25,49 | 50,99 | 
| 3 | 17,16 | 51,48 | 
| 4 | - | - | 
| 5 | 10,30 | 51,48 | 
| 6 | - | - | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 12 | - | - | 
    
    		
			Yorum yaz
		
        
		
				
	
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.