9789758640607
363141
https://kitapdemo.dokuzyazilim.com/yeralti-suyu
Yeraltı Suyu
55.00
1.Giriş
2.Fiziksel Özellikler ve İlkeler
3.Kimyasal Özellikler ve İlkeler
4.Yeraltı Suyu Jeolojisi
5.Akım Ağları
6.Yeraltı Suyu ve Hidrolojik Döngü
7.Doğal Yeraltı Suyunun Kimyasal Evrimi
8.Yeraltı Suyu Kaynak Değerlendirmesi
9.Yeraltı Suyu Kirlenmesi
10.Yeraltı Suyu ve Jeoteknik Problemler
11.Yeraltı Suyu ve Jeolojik Süreçler
1.Giriş
2.Fiziksel Özellikler ve İlkeler
3.Kimyasal Özellikler ve İlkeler
4.Yeraltı Suyu Jeolojisi
5.Akım Ağları
6.Yeraltı Suyu ve Hidrolojik Döngü
7.Doğal Yeraltı Suyunun Kimyasal Evrimi
8.Yeraltı Suyu Kaynak Değerlendirmesi
9.Yeraltı Suyu Kirlenmesi
10.Yeraltı Suyu ve Jeoteknik Problemler
11.Yeraltı Suyu ve Jeolojik Süreçler
Akbank
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 55,00 | 55,00 |
2 | 28,60 | 57,20 |
3 | 19,80 | 59,40 |
4 | - | - |
5 | 12,76 | 63,80 |
6 | - | - |
7 | 9,74 | 68,20 |
8 | - | - |
9 | 7,70 | 69,30 |
12 | 5,96 | 71,50 |
Garanti Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 55,00 | 55,00 |
2 | 28,05 | 56,10 |
3 | 18,88 | 56,65 |
4 | 14,30 | 57,20 |
5 | 11,55 | 57,75 |
6 | 9,72 | 58,30 |
7 | 8,41 | 58,85 |
8 | 7,43 | 59,40 |
9 | 6,66 | 59,95 |
12 | - | - |
Yapı ve Kredi Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 55,00 | 55,00 |
2 | 28,33 | 56,65 |
3 | 19,07 | 57,20 |
4 | - | - |
5 | 11,44 | 57,20 |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.